11月20日上午,2015“天龙立醒杯”全国象棋锦标赛(个人)男子乙组,在湖南长沙望城区联诚华天大酒店擂响战鼓,首轮比赛中,谢靖、汪洋、赵金成等胜出。
在乙组81名棋手中,不仅有于幼华、谢靖、汪洋、许国义等特级大师与等级分靠前的黄竹风、万春林、谢岿、孙逸阳、苗利明等一流高手,还有徐超、赵金成、黄海林、孙浩宇、程吉俊等象甲名手,他们能安全无虞跻身32强,希望颇大。
另外1998年出生的刘子健、王家瑞、徐崇峰与1999年出生的李成蹊等小将表现值得期待。
值得一提的是,澳门象棋总会曹岩磊去年成绩优异,直接进入甲组;中华台北象棋协会许明龙参加乙组,与列强比拼,可谓胆量与实力俱佳。
乙组首轮比赛中,上海谢靖vs新疆金华,坐镇第一台,全国冠军谢靖参加乙组比赛,吸引不少关注目光。金华执红,开局稳扎稳打,进入相持阶段,金华两放冲一路与九路兵两个软手,一副“能耐我何”的铁桶阵防守架势,而这种消极战略给谢靖组织调动兵力的重大机会。谢靖见此姿态,哪能放过赢棋机会,接连调炮跃马,攻势立竿见影,金华陷入苦守态势,谢靖见总攻击时机成熟,挥炮击士,红棋城池顿时土崩瓦解,未出三个回合即缴械投降。
湖北汪洋vs贵州陈柳刚,坐镇第二台,特级大师汪洋等级分靠前,在决战名山中有颇多惊艳表现,属准一流高手。面对陈柳刚,汪洋执红有先行之利,中盘便获得压倒性优势,中炮镇头,双车马组成联合舰队,在黑棋右侧酝酿风云,汪洋不愧为一流高手,瞅准战机,一发不可收拾,表演精彩杀局,一举击溃陈柳刚。
山东赵金成对江苏鲁天的战斗中,赵金成亦表现一个成熟棋手的风采,利用对手棋形的缺陷,车炮左右闪击腾挪,优势渐显,入局如水银泻地,对手不堪打击落败。
首轮详细对局结果如下:
台次 | 红方 | 比赛结果 | 黑方 | |||||||
单位 | 姓名 | 前轮 积分 | 红方 | 黑方 | 前轮 积分 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 新疆队 | 金 华 | 0.0 | 2.0 | 谢 靖 | 上海金外滩队 | ||||
2 | 湖北光谷象棋队 | 汪 洋 | 2.0 | 0.0 | 陈柳刚 | 贵州省队 | ||||
3 | 浙江省民泰银行象棋队 | 黄竹风 | 2.0 | 0.0 | 蒋融冰 | 上海金外滩队 | ||||
4 | 福建省体育局 | 邹进忠 | 0.0 | 2.0 | 许国义 | 广东碧桂园象棋队 | ||||
5 | 广西队 | 冯明光 | 1.0 | 1.0 | 万春林 | 上海金外滩队 | ||||
6 | 山东省队 | 谢 岿 | 2.0 | 0.0 | 么 毅 | 北京威凯建设队 | ||||
7 | 河北金环建设队 | 田 菏 | 1.0 | 1.0 | 孙逸阳 | 江苏棋院 | ||||
8 | 内蒙古队 | 苗利明 | 2.0 | 0.0 | 王浩楠 | 中国棋院杭州分院 | ||||
9 | 江苏棋院 | 徐 超 | 2.0 | 0.0 | 孙继浩 | 青岛市 | ||||
10 | 山东省队 | 赵金成 | 2.0 | 0.0 | 鲁 天 | 江苏棋院 | ||||
11 | 广东碧桂园象棋队 | 黄海林 | 2.0 | 0.0 | 李炳贤 | 中国棋院杭州分院 | ||||
12 | 煤矿开滦队 | 景学义 | 1.0 | 1.0 | 张瑞峰 | 青岛市 | ||||
13 | 黑龙江省棋牌 | 刘俊达 | 1.0 | 1.0 | 程进超 | 煤矿开滦队 | ||||
14 | 山西省水利建筑工程局 | 梁辉远 | 0.0 | 2.0 | 张申宏 | 广西队 | ||||
15 | 广东碧桂园象棋队 | 庄玉庭 | 2.0 | 0.0 | 吉星海 | 中国棋院杭州分院 | ||||
16 | 山东省队 | 李翰林 | 2.0 | 0.0 | 郭凤达 | 中国棋院杭州分院 | ||||
17 | 火车头队 | 钟少鸿 | 2.0 | 0.0 | 王瑞祥 | 河北金环建设队 | ||||
18 | 广西队 | 邓桂林 | 1.0 | 1.0 | 宿少峰 | 内蒙古队 | ||||
19 | 江苏棋院 | 刘子健 | 2.0 | 0.0 | 范 磊 | 火车头队 | ||||
20 | 天津队 | 魏依林 | 1.0 | 1.0 | 姚洪新 | 中国棋院杭州分院 | ||||
21 | 广西队 | 陈富杰 | 2.0 | 0.0 | 许明龙 | 中华台北 | ||||
22 | 陕西省队 | 李小龙 | 1.0 | 1.0 | 张 彬 | 天津队 | ||||
23 | 上海金外滩队 | 宇 兵 | 2.0 | 0.0 | 于幼华 | 浙江省民泰银行象棋队 | ||||
24 | 河南省队 | 杨 楠 | 0.0 | 2.0 | 孙浩宇 | 江西省队 | ||||
25 | 浙江省民泰银行象棋队 | 程吉俊 | 2.0 | 0.0 | 柳 天 | 湖北光谷象棋队 | ||||
26 | 山西省水利建筑工程局 | 韩 强 | 1.0 | 1.0 | 朱晓虎 | 江苏棋院 | ||||
27 | 大连体育总会 | 滕 飞 | 2.0 | 0.0 | 严 俊 | 湖南天龙制药队 | ||||
28 | 浙江省民泰银行象棋队 | 徐崇峰 | 0.0 | 2.0 | 李成蹊 | 山东省队 | ||||
29 | 辽宁省队 | 金 松 | 2.0 | 0.0 | 林文汉 | 厦门海翼队 | ||||
30 | 云南省棋牌运动中心 | 黎德志 | 2.0 | 0.0 | 黄光颖 | 广东碧桂园象棋队 | ||||
31 | 浙江省民泰银行象棋队 | 赵旸鹤 | 1.0 | 1.0 | 张 欣 | 石油体协队 | ||||
32 | 浙江省民泰银行象棋队 | 谢丹枫 | 0.0 | 2.0 | 王兴业 | 湖北光谷象棋队 | ||||
33 | 北京威凯建设队 | 靳玉砚 | 0.0 | 2.0 | 赵勇霖 | 山东省队 | ||||
34 | 煤矿开滦队 | 窦 超 | 1.0 | 1.0 | 姜海涛 | 湖南天龙制药队 | ||||
35 | 上海浦东花木队 | 王 廓 | 1.0 | 1.0 | 陈 卓 | 上海金外滩队 | ||||
36 | 广东碧桂园象棋队 | 李 禹 | 0.0 | 2.0 | 连泽特 | 石油体协队 | ||||
37 | 湖北光谷象棋队 | 秦 荣 | 1.0 | 1.0 | 张兰天 | 山东省队 | ||||
38 | 山西省水利建筑工程局 | 周 军 | 1.0 | 1.0 | 何文哲 | 中国棋院杭州分院 | ||||
39 | 上海浦东花木队 | 王 昊 | 2.0 | 0.0 | 王家瑞 | 浙江省民泰银行象棋队 | ||||
40 | 成都瀛嘉象棋队 | 赵攀伟 | 2.0 | 0.0 | 尚培峰 | 天津队 | ||||
41 | 湖南天龙制药队 | 肖革联 | 2.0+ | 0.0- | 轮空 | 轮空 |
本次大赛由湖南天龙制药有限公司赞助,该公司创建于1982年,2000年落户长沙望城经济技术开发区,系湖南省最大的皮肤外用药研发、生产基地,其发明专利槐花维肤膏一举填补国内婴幼儿用药的空白。公司拥有一流现代化厂房,是中国皮肤外用药生产研发重点企业,国家级重点高新技术企业。